| STANDARD T | STANDARD II | |||||
| Průměr prac. válce (mm) / Working cylinder dia (mm) / Durchschnitt des Arbeitszylinders (mm) | 65 | 75 | 90 | 65 | 75 | 90 |
| Hloubka studny (m) / Depth of well (m) / Brunnentiefe (m) | 23 - 30 | 16 - 22 | 4 - 15 | 23 - 30 | 16 - 22 | 4 - 15 |
| Dodávané množství (l/min) / Delivered quantity (l/min) / gelieferte Menge (l/min.) | 20 | 25 | 37 | 20 | 25 | 37 |
| Počet zdvihů (1/min) / Number of upstrokes (1/min) / Hubzahl (1/min.) | 20 | 25 | 37 | 40 | 38 | 35 |
| Zdvih pístu (mm) / Bucket stroke (mm) / Kolbenhub (mm) | 20 | 25 | 37 | 170 | 170 | 170 |
| Připojovací závit G / Connecting threed G / Anschlussgewinde G | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Výtlačná výška nad PV (m) / delivery head over the working cylinder (m) / Auftriebshöhe über PV (m) | 25 | 25 | 25 | |||
| Výška čerpadla (mm) / pump height (mm) / Höhe der Pumpe (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Hmotnost eerpadla (kg) / weight (kg) / Gewicht (kg) | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 |
|
Provedení čerpadel:
STANDARD II – volný výtok vody STANDARD T – tlaková hlava pro výtlak vody |
Pump models:
STANDARD II – free water outflow STANDARD T – pressure head for water delivery |
Pumpenausführung:
STANDARD II – freier Wasserausfluss STANDARD T – Wasserauftrieb-druckkopf |