NÁBYTKOVÉ TREZORY - TYP PT
FURNITURE INSTALLED SAFES -TYPE PT
MÖBELTRESORE - TYP PT
obr
Typ
Type
Typ
Vnější rozměry VxŠxH (mm)
Outside dimensions W×H×D (mm)
Aussenabmessung H×B×T (mm)
Vnitřní rozměry VxŠxH (mm)
Inside dimensions W×H×D (mm)
Innenabmessung H×B×T (mm)
Objem (litrů)
Volume (liters)
Volumen (Liter)
Hmotnost (kg)
Weight (kg)
Gewicht (kg)
PT 1/1 330 x 450 x 380 324 x 444 x 332 47.7 32
PT 0 245 x 290 x 220 175 x 225 x 120 4.7 21
PT 1 330 x 450 x 395 235 x 350 x 285 23.4 36
PT 2A 450 x 450 x 395 350 x 350 x 285 34.9 48
PT 3 610 x 450 x 395 500 x 350 x 285 49.8 61
PT 4 810 x 450 x 380 710 x 350 x 270 67 77
PT 7 700 x 500 x 450 600 x 400 x 350 84 85
PT 1-3W 330 x 450 x 395 235 x 350 x 285 23.4 37
PT 1C 330 x 450 x 395 235 x 350 x 285 23.4 85
PT 2AC 450 x 450 x 395 350 x 350 x 285 34.9 102
PT 3C 610 x 450 x 395 500 x 350 x 285 49.8 114
PT 4C 810 x 450 x 380 710 x 350 x 270 67 161
PT 7C 700 x 500 x 450 600 x 400 x 350 84 184
PT 1C-3W 330 x 450 x 395 235 x 350 x 285 23.4 86
PT 2AC-3W 450 x 450 x 395 350 x 350 x 285 34.9 103
PT 3C-3W 610 x 450 x 395 500 x 350 x 285 49.8 115
C - betonová výplň mezipl᚝ového prostoru, 3W - uzamykání do 3 stran
C- betone Ausfüllung, 3W - Verschleissen bis 3 Seiten