TA.2024

- Kategorie: TV pásmo IV.- V.
- Výrobce:Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s.
- Model:Výchozí
- Katalogový kód:1026
- V nabídce od:16.11.2020
- Dostupnost:skladem
- Vaše cena: 342 Kč
- 283 Kč bez DPH
Rozšířený popis produktu TA.2024 od výrobce Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. s kat. kódem 1026.
Typ Type Typ |
Kanál Channel Kanal |
Kmitočet Frequence Frequenz (MHz.) |
Počet prvků No. of elements Anzahl der Elemente |
Zisk Gain Antennengewinn (dB) |
ČZP B.R.C. FBR (dB) |
VÚ vodorovně Horizontal rad. angle horizontale Ablenkung |
VÚ svisle Vertical rad. angle vertikale Ablenkung |
hmotnost Weight Gewicht (kg) |
S 1024 GL | 21-25 | 470-510 | 10 | 9-9,5 | 20 | 49o-40o | 60o-47o | 1,2 |
S 1028 GL | 26-30 | 510-550 | 10 | 9-9,5 | 20 | 49o-40o | 60o-47o | 1,2 |
S 1033 GL | 31-35 | 550-590 | 10 | 9-9,5 | 20 | 49o-40o | 60o-47o | 1,2 |
S 1038 GL | 36-40 | 590-630 | 10 | 9-9,5 | 20 | 49o-40o | 60o-47o | 1,2 |
S 1043 GL | 41-45 | 630-670 | 10 | 9-9,5 | 20 | 49o-40o | 60o-47o | 1,2 |
S 1048 GL | 46-50 | 670-710 | 10 | 9-9,5 | 20 | 49o-40o | 60o-47o | 1,2 |
S 1053 GL | 51-55 | 710-750 | 10 | 9-9,5 | 20 | 49o-40o | 60o-47o | 1,2 |
S 1058 GL | 56-60 | 750-790 | 10 | 9-9,5 | 20 | 49o-40o | 60o-47o | 1,2 |
S 2026 GL | 21-26 | 470-517 | 20 | 12,5-13,4 | 24 | 33o-29o | 35o-31o | 2,6 |
S 2032 GL | 27-32 | 518-566 | 20 | 12,5-13,4 | 24 | 33o-29o | 35o-31o | 2,6 |
S 2039 GL | 33-39 | 566-622 | 20 | 12,5-13,4 | 24 | 33o-29o | 35o-31o | 2,6 |
S 2045 GL | 40-45 | 622-670 | 20 | 12,5-13,4 | 24 | 33o-29o | 35o-31o | 2,6 |
S 2052 GL | 46-52 | 670-725 | 20 | 12,5-13,4 | 24 | 33o-29o | 35o-31o | 2,6 |
S 2060 GL | 52-60 | 725-790 | 20 | 12,5-13,4 | 24 | 33o-29o | 35o-31o | 2,6 |
Technické parametry produktu TA.2024 od výrobce Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. s kat. kódem 1026.
- Váha (gr):2600